U14 U14 · 2026-2027
Hatay U14 Ligi B Grubu
7 takımlı ligde takımlar 4 maça kadar oynadı; lider D.S.Sarıbahçe (9 puan). Puan durumu, fikstür ve sonuçlar resmî kaynaktan; verinin son değişikliği 28 Eki 22:20.
S · O · AV · P
| S | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.S.Sarıbahçe | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 9 | |
| 2 | H.Medeniyetler | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | Hassa 1939 F.K | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 6 | |
| 4 | S.Yol Kıvılcım | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 | |
| 5 | H.Sarayspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 6 | |
| 6 | Defne Çınar G.S | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | −20 | 0 | |
| 7 | Harbiyespor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | −34 | 0 |
Kaynakta yalnız haftalık puan cetveli yayımlanıyor (4. hafta sonu); fikstür ve sonuçlar yok.
Kaynak: Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Hatay ASKF) · son değişiklik
Puan durumu kaynakta yayımlanan tablodur.
Kaynak bu lig için maç listesi (fikstür) yayımlamıyor; yalnız puan durumu yayımlanıyor.
Kaynak: Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Hatay ASKF) · son değişiklik
Kaynak bu lig için maç sonuçlarını ayrıca yayımlamıyor.
Kaynak: Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Hatay ASKF) · son değişiklik