U14 Tekirdağ U14 Ligi C Grubu
Çorlu Esentepe Spor1. sıra · 15 P15:002016 Aslan Spor3. sıra · 9 P
Oynanacak
Maç bilgisi
- Lig
- Tekirdağ U14 Ligi C Grubu
- Hafta
- 7. hafta
- Tarih
- 31 Ekim 2026 Cumartesi
- Saat
- 15:00
- Saha
- Açıklanmadı
- İl
- Tekirdağ
- Durum
- Oynanacak
Form
İki takımın bu ligdeki son 5 maçı (eskiden yeniye)
Bu sezonki karşılaşmaları
1 maç daha
- 2016 Aslan Spor– : –Çorlu Esentepe Spor
Puan durumundaki yerleri
| S | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Yükselme) | Çorlu Esentepe Spor | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | +33 | 15 |
| 2 (Play-off) | Çorlu Halk Eğitimi Gücü Spor | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | +18 | 10 |
| 3 | 2016 Aslan Spor | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | 9 |
| 4 | Çorlu İdman Ocağı Spor | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 7 |
| 5 | Çorlu Spor | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | +5 | 6 |
| 6 | Çorlu Birlik 1922 Spor | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | −9 | 3 |
| 7 | Marmaragücü Spor | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | −60 | 0 |
- Yükselme (1)
- Play-off (1)
Kaynak: Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (TASKF) · son değişiklik
Puan durumu kaynakta yayımlanan tablodur.