U14 Antalya U14 Ligi G Grubu
Korkuteli Belediye Spor4. sıra · 9 P5:2Yeni Kapı Gençler Birliği5. sıra · 6 P
Maç sonucu
KORKUTELİ YEŞİLYAYALA SAHASI
Maç bilgisi
- Lig
- Antalya U14 Ligi G Grubu
- Hafta
- 2. hafta
- Tarih
- 4 Ekim 2026 Pazar
- Saat
- 14:00
- Saha
- KORKUTELİ YEŞİLYAYALA SAHASI
- İl
- Antalya
- Durum
- Maç sonucu
- Kaynak
- Resmî maç sayfası
Form
İki takımın bu ligdeki son 5 maçı (eskiden yeniye)
Bu sezonki karşılaşmaları
1 maç daha
- Yeni Kapı Gençler Birliği– : –Korkuteli Belediye Spor
Puan durumundaki yerleri
| S | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tfa Spor | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 7 | +28 | 12 |
| 2 | Kemer 2020 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 10 | +22 | 12 |
| 3 | Antalya Merkez Spor | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | +20 | 9 |
| 4 | Korkuteli Belediye Spor | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | +5 | 9 |
| 5 | Yeni Kapı Gençler Birliği | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | −3 | 6 |
| 6 | Aslansaray Gençlik Spor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 6 |
| 7 | Kalekapısı Spor | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | −5 | 3 |
| 8 | Çıralıspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | −19 | 3 |
| 9 | Atlas 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 | −43 | 0 |
Kaynak: Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu / TFF Antalya İl Temsilciliği · son değişiklik
Puan durumu kaynakta yayımlanan tablodur.