Diriliş 81
Diriliş 81, Düzce U17 Ligi’nde oynayan bir takım. 2026-2027 sezonunda 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı; 4 puanla 2. sırada.
Düzce U17 Ligi
U17 · 2026-2027 · averaj +4
- 2Sıra
- 2Oynadı
- 1Galibiyet
- 1Beraber
- 0Mağlup
- 6Attığı
- 2Yediği
- 4Puan
Sonuçlar
Kalan fikstür
- Diriliş 8118:30Düzce 1903
- Düzce Gençlerbirliği18:30Diriliş 81
- Diriliş 8116:00Düzce Gücü Gençlikspor
- Gölyakaspor– : –Diriliş 81
- Diriliş 81– : –Cumayeri Belediyespor
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düzce Ayyıldızspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Diriliş 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Düzce 1905 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Cumayeri Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Gökmen Zeki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 |
| 6 | Düzce 1903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Düzce Gücü Gençlikspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
| 8 | Düzce Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0 |
| 9 | Gölyakaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Kaynak: Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu · son değişiklik
Puan durumu kaynakta yayımlanan tablodur.
Düzce U14 Ligi
U14 · 2026-2027
Sonuçlar
Kalan fikstür
- Diriliş 8118:30Düzce 1903
- Yığılcaspor– : –Diriliş 81
- Düzce Ayyıldızspor– : –Diriliş 81
- Diriliş 81– : –Düzce Uluçınarspor
- Gökmen Zeki– : –Diriliş 81
- Diriliş 81– : –Cumayeri Belediyespor
- Gümüşova Elmacıkspor– : –Diriliş 81
- Diriliş 81– : –Karadeniz Kaynaşlıspor
- As Spor– : –Diriliş 81
- Diriliş 81– : –Kazukoğluspor
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fener 81 Spor | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 9 |
| 2 | Gümüşova Elmacıkspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 |
| 3 | Gökmen Zeki | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 4 | Düzce Ayyıldızspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | As Spor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 6 | Karadeniz Kaynaşlıspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Çilimli Belediyespor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
| 8 | Düzce Gücü Gençlikspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 |
| 9 | Diriliş 81 ↑ İkili Averaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 3 |
| 10 | Kazukoğluspor ↑ İkili Averaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | −9 | 3 |
| 11 | Cumayeri Belediyespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
| 12 | Düzce Uluçınarspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | −10 | 0 |
| 13 | Düzce 1903! | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | −3 |
| 14 | Yığılcaspor! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | −6 |
Kaynak: Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu · son değişiklik
Puan durumu kaynakta yayımlanan tablodur.
Arma yerine baş harflerden oluşan nötr bir kalkan gösteriyoruz; kulübün resmî arması ya da renkleri değildir. Oyuncu ve kadro bilgisi yayımlamıyoruz.
Düzce U17 Ligi